昆明动物所2021年推荐免试硕士研究生/直博生接收工作遵照教育部规定的工作程序,经过统一复试考核,截至目前我所拟录取的2021年推荐免试硕士研究生名单公示如下。
昆明动物所2021年推荐免试硕士研究生/直博生拟录取名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所属高校 | 面试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 拟录取类别 | 批次 | 备注 |
1 | 岑道机 | 华南农业大学 | 88.0 | 遗传学 | 张亚平 | 学术型 | 第一批 | |
2 | 刘利生 | 湖南师范大学 | 91.0 | 遗传学 | 张亚平 | 学术型 | 第一批 | |
3 | 陈凯敏 | 吉林大学 | 82.0 | 遗传学 | 宿兵 | 学术型 | 第一批 | |
4 | 李丹阳 | 山西大学 | 86.0 | 神经生物学 | 罗雄剑 | 学术型 | 第一批 | |
5 | 陈施培 | 南京农业大学 | 75.0 | 遗传学 | 施鹏 | 学术型 | 第一批 | |
6 | 骆阿云 | 湖南师范大学 | 78.0 | 遗传学 | 吴东东 | 学术型 | 第一批 | |
7 | 马志宇 | 四川农业大学 | 84.0 | 遗传学 | 姚永刚 | 学术型 | 第一批 | |
8 | 钟文江 | 云南农业大学 | 89.0 | 遗传学 | 张国捷 | 学术型 | 第一批 | |
9 | 张蕾 | 四川农业大学 | 85.0 | 遗传学 | 吕雪梅 | 学术型 | 第一批 | |
10 | 康伟博 | 云南大学 | 83.0 | 遗传学 | 姚永刚 | 学术型 | 第一批 | |
11 | 范颖尹 | 昆明理工大学 | 82.0 | 神经生物学 | 胡新天 | 学术型 | 第一批 | |
12 | 左大双 | 云南农业大学 | 84.0 | 遗传学 | 张国捷 | 学术型 | 第一批 | 直博生 |
13 | 要晨阳 | 内蒙古大学 | 90.0 | 动物学 | 陈小勇 | 学术型 | 第一批 | |
14 | 吴可心 | 吉林农业大学 | 89.0 | 动物学 | 杨君兴 | 学术型 | 第一批 | |
15 | 陈永芳 | 昆明理工大学 | 81.0 | 细胞生物学 | 周巨民 | 学术型 | 第一批 |
研究生处
2020-10-16