根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合研究所考生初试总体情况及拟招生人数,确定研究所2023年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求和进入复试的考生名单。现将相关情况通知如下:
一、进入复试的初试成绩基本要求
学科名称 | 政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
理学 | ≥50 | ≥50 | ≥90 | ≥90 | ≥320 |
医学(基础医学) | ≥39 | ≥39 | ≥117 | —— | ≥296 |
生物与医药 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥57 | ≥273 |
少数民族高层次骨干人才计划(理学) | —— | —— | —— | —— | ≥284 |
少数民族高层次骨干人才计划(医学) | —— | —— | —— | —— | ≥285 |
少数民族高层次骨干人才计划(生物与医药) | —— | —— | —— | —— | ≥263 |
二、复试名单
请点击附件下载查阅。
研究生处
2023年3月20日